河南資產(chǎn)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“我司”)擬招募投資人對(duì)河南省晟宇祥商貿(mào)有限公司等30戶不良債權(quán)進(jìn)行合作清收。
一、債權(quán)基本情況
截至2025年4月25日(基準(zhǔn)日),河南省晟宇祥商貿(mào)有限公司等30戶不良債權(quán)涉及未償本金人民幣 104,161,035.80元,未償利息 92,048,007.38元,其他費(fèi)用 622,000.47元(債權(quán)明細(xì)詳見公告清單)。
二、投資人應(yīng)具備條件
(一)在中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)并合法存續(xù)的法人或者其他組織或具備完全民事行為能力的自然人。
(二)投資人需具備一定的不良資產(chǎn)處置經(jīng)驗(yàn)。
(三)投資人需具備一定的資金實(shí)力。
(四)投資人需具有較高的社會(huì)責(zé)任感和良好的商業(yè)信譽(yù),未被工商行政管理機(jī)關(guān)列入“經(jīng)營(yíng)異常名錄”或者“嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單”,同時(shí)未被列入失信被執(zhí)行人名單。
(五)法律、行政法規(guī)和司法解釋對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)意向投資人資格或者條件有特殊規(guī)定的,投資人應(yīng)當(dāng)具備規(guī)定的資格或條件。
(六)下列主體不具備投資人資格:國(guó)家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)公司工作人員、債務(wù)人管理人員、參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師、拍賣人等中介機(jī)構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機(jī)構(gòu)法人;參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)公司工作人員、債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人員、管理人員等有近親屬關(guān)系的人員;失信被執(zhí)行人或失信被執(zhí)行人的法定代表人、主要負(fù)責(zé)人、影響債務(wù)履行的直接責(zé)任人員、實(shí)際控制人等;本次合作清收債權(quán)所涉及的債務(wù)人和擔(dān)保人;反恐、反洗錢黑名單人員;其他依據(jù)法律法規(guī)、司法解釋或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定不具備投資人資格的主體。
三、報(bào)名流程
(一)意向投資人報(bào)名時(shí)間及方式
1.報(bào)名時(shí)間:自本招募公告發(fā)布之日起7日內(nèi),即2025年8月8日至2025年8月18日
2.報(bào)名地址:郵寄、現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名均可,聯(lián)系地址:河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)金融島中環(huán)路21號(hào)河南資產(chǎn)大廈11層
3.聯(lián)系方式:張女生18838113692
(二)意向投資人盡職調(diào)查
意向投資人請(qǐng)自行多方位了解債權(quán)資產(chǎn)情況。意向投資人向我司提供身份基礎(chǔ)信息、保密承諾函等相關(guān)資料后,我司可提供部分參考資料。
(三)意向投資人提交《合作方案》
意向投資人需在報(bào)名截止時(shí)間之前提交書面合作方案,方案內(nèi)容包括但不限于合作方式、清收目標(biāo)、清收計(jì)劃、投資收益要求、合作期限等。
如有異議或詳情咨詢,可在招募期內(nèi)來(lái)電咨詢,如發(fā)現(xiàn)阻撓咨詢現(xiàn)象,可向我司舉報(bào)受理部門舉報(bào)。
投資咨詢電話:13598068806
聯(lián)系人:王先生
舉報(bào)受理部門:審計(jì)監(jiān)察部
舉報(bào)電話:0371-56826660
舉報(bào)郵箱:[email protected]
河南資產(chǎn)管理有限公司
2025年8月8日
河南省晟宇祥商貿(mào)有限公司等30戶公告清單
(基準(zhǔn)日:2025年4月25日)
單位:人民幣元
序號(hào) | 債務(wù)人 | 本金 | 利息 | 費(fèi)用 | 擔(dān)保人及其他義務(wù)人 | 擔(dān)保情況 |
1 | 杞縣巨大商貿(mào)有限公司 | 20,400,000.00 | 6,935,783.77 | 146,188.00 | 周俊玲、劉長(zhǎng)生、劉翔瑞 | 以劉長(zhǎng)生、劉翔瑞名下房地產(chǎn)抵押,位于:杞縣南關(guān)大街路東,類型:商鋪,該營(yíng)業(yè)房共6層,劉翔瑞的第一層,建筑面積1120.12平方米。劉長(zhǎng)生為2-6層,建筑4556.86平方米。建筑面積共:5676.98平方米,共一個(gè)土地證,土地使用權(quán)面積1195.7平方米。房地產(chǎn)評(píng)估總價(jià)值4154.32萬(wàn)元。流拍價(jià)格約1700萬(wàn)元。周俊玲、劉長(zhǎng)生、劉翔瑞提供連帶責(zé)任保證 |
2 | 河南省晟宇祥商貿(mào)有限公司 | 511,117.00 | 264,282.65 | 6,372.00 | 孫瑤池、河南省千萬(wàn)商貿(mào)有限公司、楊豐 | 孫瑤池、張紅娟設(shè)定抵押的位于市直范莊婦幼保健院往北2號(hào)樓15號(hào)的房產(chǎn)77平,孫瑤池、河南省千萬(wàn)商貿(mào)有限公司、楊豐提供連帶責(zé)任保證 |
3 | 杞縣鑫宇實(shí)業(yè)有限公司 | - | 576,701.97 | - | 杞縣中小企業(yè)擔(dān)保有限公司、賀艷、黃維成 | 杞縣中小企業(yè)擔(dān)保有限公司、賀艷、黃維成提供連帶責(zé)任保證 |
2,999,900.00 | 2,678,404.84 | 33,266.00 | 杞縣中小企業(yè)擔(dān)保有限公司、賀艷、黃維成 | 杞縣中小企業(yè)擔(dān)保有限公司、賀艷、黃維成提供連帶責(zé)任保證 | ||
4 | 杞縣黃鑫宇百貨銷售中心 | - | 496,086.56 | 3,998.00 | 杞縣中小企業(yè)擔(dān)保有限公司、賀艷、黃維成、楊永霞、劉志衛(wèi) | 杞縣中小企業(yè)擔(dān)保有限公司、賀艷、黃維成、楊永霞、劉志衛(wèi)提供連帶責(zé)任保證 |
2,999,900.00 | 2,678,486.15 | 38,170.00 | 杞縣中小企業(yè)擔(dān)保有限公司、賀艷、黃維成、楊永霞 | 杞縣中小企業(yè)擔(dān)保有限公司、賀艷、黃維成、楊永霞提供連帶責(zé)任保證 | ||
5 | 開封市德潤(rùn)汽車貿(mào)易有限公司 | - | 150,371.96 | - | 河南鉑潤(rùn)置業(yè)有限公司、韓磊、劉俊強(qiáng) | 河南鉑潤(rùn)置業(yè)有限公司、韓磊、劉俊強(qiáng)提供連帶責(zé)任保證 |
2,251,331.00 | 2,084,785.69 | 16,704.00 | 河南鉑潤(rùn)置業(yè)有限公司、韓磊、劉俊強(qiáng) | 河南鉑潤(rùn)置業(yè)有限公司、韓磊、劉俊強(qiáng)提供連帶責(zé)任保證 | ||
6 | 河南雄泰貿(mào)易有限公司 | - | 317,167.50 | - | 河南省龍亞酒店管理有限公司、張四龍、江亞楠 | 河南省龍亞酒店管理有限公司、張四龍、江亞楠提供連帶責(zé)任保證 |
2,990,000.00 | 2,773,765.90 | 18,371.00 | 河南省龍亞酒店管理有限公司、張四龍、江亞楠 | 河南省龍亞酒店管理有限公司、張四龍、江亞楠提供連帶責(zé)任保證 | ||
7 | 河南巨力玻璃有限公司 | 16,000,000.00 | 12,381,695.54 | - | 開封特耐股份有限公司、張長(zhǎng)喜、馮富玲、馬建越、陳素霞 | 開封特耐股份有限公司、張長(zhǎng)喜、馮富玲、馬建越、陳素霞提供連帶責(zé)任保證 |
4,274,763.00 | 9,889,899.13 | - | 開封特耐股份有限公司、張長(zhǎng)喜、馮富玲、馬建越、陳素霞 | 抵押物已處置,開封特耐股份有限公司、張長(zhǎng)喜、馮富玲、馬建越、陳素霞提供連帶責(zé)任保證 | ||
8 | 河南三興建筑工程有限公司 | 4,723,000.00 | 1,081,682.08 | - | 開封市青之白建筑材料有限公司、王永濤、白國(guó)記 | 開封市青之白建筑材料有限公司、王永濤、白國(guó)記提供連帶責(zé)任保證 |
9 | 杞縣高陽(yáng)順發(fā)物資購(gòu)銷站 | 4,194,674.84 | 4,285,908.85 | 48,060.00 | 開封市鴻圖新型建筑材料有限公司、劉繼亮、王孝麗 | 開封市鴻圖新型建筑材料有限公司、劉繼亮、王孝麗提供連帶責(zé)任保證 |
10 | 杞縣興發(fā)商貿(mào)有限公司 | 3,000,559.43 | 326,809.86 | - | 開封市聯(lián)富食品有限公司、湯傳明、趙西勤、蘇寶同 | 開封市聯(lián)富食品有限公司、湯傳明、趙西勤、蘇寶同提供連帶責(zé)任保證 |
11 | 開封天源工業(yè)氣體有限公司 | 2,876,477.24 | 2,549,534.46 | - | 開封市同盛空分成套設(shè)備有限公司、開封楠溪莊園酒業(yè)有限公司、開封市祥符天一溫泉商務(wù)酒店、周衛(wèi)東、李新義、楊安水、毛瑞琴、范克來(lái) | 開封市同盛空分成套設(shè)備有限公司、開封楠溪莊園酒業(yè)有限公司、開封市祥符天一溫泉商務(wù)酒店、周衛(wèi)東、李新義、楊安水、毛瑞琴、范克來(lái)提供連帶責(zé)任保證 |
12 | 開封市偉強(qiáng)光伏材料有限公司 | 2,375,000.00 | 4,898,673.81 | 32,796.00 | 開封市貝斯沃茲實(shí)業(yè)有限公司、邊玉偉、郭燕 | 開封市貝斯沃茲實(shí)業(yè)有限公司、邊玉偉、郭燕提供連帶責(zé)任保證 |
13 | 富蘭格生物工程(開封)有限公司 | 2,374,649.50 | 2,430,459.49 | - | 趙大士、劉得印、開封家威門業(yè)有限公司、王建全、開封市富蘭格花生種植農(nóng)民專業(yè)合作社、開封市豐盈綠色蔬菜專業(yè)合作社 | 趙大士、劉得印、開封家威門業(yè)有限公司、王建全、開封市富蘭格花生種植農(nóng)民專業(yè)合作社、開封市豐盈綠色蔬菜專業(yè)合作社提供連帶責(zé)任保證 |
14 | 開封開德流量?jī)x表有限公司 | 1,680,428.15 | 1,698,490.72 | - | 富蘭格生物工程(開封)有限公司、趙小勇、趙大士、 宋黎明 | 富蘭格生物工程(開封)有限公司、趙小勇、趙大士、 宋黎明提供連帶責(zé)任保證 |
15 | 杞縣金源溫泉洗浴中心 | 1,541,687.05 | 3,208,703.45 | 23,026.00 | 開封市鴻圖新型建筑材料有限公司、劉繼亮、王孝麗、李卓慧 | 開封市鴻圖新型建筑材料有限公司、劉繼亮、王孝麗、李卓慧提供連帶責(zé)任保證 |
16 | 開封市金正水電安裝有限公司 | 1,400,000.00 | 2,341,163.09 | 37,431.00 | 開封銀基中小企業(yè)擔(dān)保有限公司、張延濤、焦鵬 | 開封銀基中小企業(yè)擔(dān)保有限公司、張延濤、焦鵬提供連帶責(zé)任保證 |
17 | 開封華博建筑裝飾工程有限公司 | 1,330,000.00 | 527,715.03 | 17,501.43 | 開封市華東房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、開封信河膨脹節(jié)鋼結(jié)構(gòu)有限公司、梁仲華、王予紅 | 開封市華東房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、開封信河膨脹節(jié)鋼結(jié)構(gòu)有限公司、梁仲華、王予紅提供連帶責(zé)任保證 |
18 | 河南安得設(shè)備安裝有限公司 | 1,138,377.10 | 2,047,726.21 | 31,687.00 | 開封銀基中小企業(yè)擔(dān)保有限公司、焦鵬、朱文禮 | 開封銀基中小企業(yè)擔(dān)保有限公司、焦鵬、朱文禮提供連帶責(zé)任保證 |
19 | 杞縣融興農(nóng)貿(mào)有限公司 | 987,614.91 | 1,977,470.49 | - | 開封市百味園食品有限公司、張雅平、楊光霞、毛會(huì)亮、許研、何風(fēng)玲、冷玉濤 | 開封市百味園食品有限公司、張雅平、楊光霞、毛會(huì)亮、許研、何風(fēng)玲、冷玉濤提供連帶責(zé)任保證 |
20 | 開封萬(wàn)金坊珠寶有限公司 | 939,960.00 | 2,549,874.76 | 30,555.00 | 開封市寶麗顏商貿(mào)有限公司、劉向陽(yáng)、劉海媛 | 抵押物已處置,開封市寶麗顏商貿(mào)有限公司、劉向陽(yáng)、劉海媛提供連帶責(zé)任保證 |
21 | 龍亭區(qū)金欣百貨店 | 508,110.00 | 2,107,158.71 | 16,568.00 | 開封市廣友百貨有限公司、張震耆、楚玉娥提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保,張欣欣、李紀(jì)真 | 開封市廣友百貨有限公司、張震耆、楚玉娥提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保,張欣欣、李紀(jì)真提供連帶責(zé)任保證 |
22 | 河南龍亞商貿(mào)有限公司 | 4,740,000.00 | 4,398,243.19 | 32,083.50 | 河南省龍亞酒店管理有限公司、張四龍、江亞楠 | 河南省龍亞酒店管理有限公司、張四龍、江亞楠提供連帶責(zé)任保證 |
23 | 河南省鑫富源商貿(mào)有限公司 | 2,950,000.00 | 1,402,776.43 | 30,501.48 | 趙延河、河南華北建筑工程有限公司、王軍、馮建波、李超、馮冰冰、王彩紅 | 趙延河、河南華北建筑工程有限公司、王軍、馮建波、李超、馮冰冰、王彩紅提供連帶責(zé)任保證 |
24 | 開封市佳城建筑勞務(wù)有限公司 | 2,892,065.93 | 1,501,565.54 | - | 開封市錦誠(chéng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、河南華北建設(shè)集團(tuán)有限公司、河南省金浩元商貿(mào)有限公司、牛紅軍、馮建波、王軍、郭強(qiáng)、馮冰冰、王彩紅、郭艷麗 | 開封市錦誠(chéng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、河南華北建設(shè)集團(tuán)有限公司、河南省金浩元商貿(mào)有限公司、牛紅軍、馮建波、王軍、郭強(qiáng)、馮冰冰、王彩紅、郭艷麗提供連帶責(zé)任保證 |
25 | 河南省昌亞塑料制品有限公司 | 2,858,624.85 | 1,527,825.20 | 19,848.00 | 孟霞、陳鑫、孟永濤、陳紀(jì)生、開封市京御廚食品有限公司、陳廣文、河南省金穗面業(yè)有限公司 | 孟霞、陳鑫、孟永濤、陳紀(jì)生、開封市京御廚食品有限公司、陳廣文、河南省金穗面業(yè)有限公司提供連帶責(zé)任保證 |
26 | 開封市銘瑞建筑工程有限公司 | 2,820,072.76 | 1,484,745.90 | - | 東方中弘建設(shè)有限公司、開封市銳創(chuàng)建筑工程檢測(cè)有限公司、河南華北建設(shè)集團(tuán)有限公司、劉文眾、王軍、馮冰冰、牛紅軍、王春艷、馮建波、開封市錦誠(chéng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、王彩紅紅、郭艷麗 | 東方中弘建設(shè)有限公司、開封市銳創(chuàng)建筑工程檢測(cè)有限公司、河南華北建設(shè)集團(tuán)有限公司、劉文眾、王軍、馮冰冰、牛紅軍、王春艷、馮建波、開封市錦誠(chéng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、王彩紅紅、郭艷麗提供連帶責(zé)任保證 |
27 | 開封巨惠聯(lián)商貿(mào)有限公司 | 2,636,361.76 | 1,572,162.80 | 23,108.00 | 開封市豫鑫農(nóng)貿(mào)有限公司、河南智揚(yáng)金融服務(wù)有限公司、開封開通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、開封市永嶺置業(yè)有限公司、于順霞、于濱樺、司泉、劉園 | 開封市豫鑫農(nóng)貿(mào)有限公司、河南智揚(yáng)金融服務(wù)有限公司、開封開通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、開封市永嶺置業(yè)有限公司、于順霞、于濱樺、司泉、劉園提供連帶責(zé)任保證 |
28 | 開封市永興粉煤灰磚廠 | 1,921,415.36 | 1,789,688.20 | 15,766.06 | 河南華北建筑工程有限公司、河南省鑫富源商貿(mào)有限公司、候憲勇、楊洪梅、馬海根、趙延河、李超、王軍、馮冰冰 | 河南華北建筑工程有限公司、河南省鑫富源商貿(mào)有限公司、候憲勇、楊洪梅、馬海根、趙延河、李超、王軍、馮冰冰提供連帶責(zé)任保證 |
29 | 開封市豫蘭醫(yī)藥物流有限公司 | 1,358,270.68 | 4,732,294.51 | - | 開封市豫蘭醫(yī)藥物流有限公司、開封青上農(nóng)業(yè)科技有限公司、河南頓漢家用電器有限公司、王錫國(guó)、徐斌 | 抵押物已處置,開封市豫蘭醫(yī)藥物流有限公司、開封青上農(nóng)業(yè)科技有限公司、河南頓漢家用電器有限公司、王錫國(guó)、徐斌提供連帶責(zé)任保證 |
30 | 開封市千秋花木有限公司 | 486,675.24 | 379,902.94 | - | 開封市大力帆布紡織有限公司、耿思明、張建兵、劉芳、張建軍、王建全 | 開封市大力帆布紡織有限公司、耿思明、張建兵、劉芳、張建軍、王建全提供連帶責(zé)任保證 |
合計(jì) | 104,161,035.80 | 92,048,007.38 | 622,000.47 |
注:
1、債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的利息、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算。
2、若債務(wù)人、擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
3、清單中的“擔(dān)保人及其他義務(wù)人”包括但不限于抵押人、出質(zhì)人、保證人、差補(bǔ)義務(wù)人等。
4、本公告清單列示的金額由于計(jì)算方法等原因與實(shí)際金額可能存在較大誤差,具體以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書計(jì)算為準(zhǔn)。
5、本公告如有漏登、錯(cuò)登,以實(shí)際債權(quán)憑證為準(zhǔn)。