根據河南資產管理有限公司與河南海瑞星展商業運營管理有限公司簽署的《債權轉讓合同》【合同編號:HNZC-業務(2024)051】,河南資產管理有限公司已將其對下列債務人及其擔保人享有的主債權及擔保合同項下的全部權利,依法轉讓給河南海瑞星展商業運營管理有限公司。河南資產管理有限公司與河南海瑞星展商業運營管理有限公司聯合公告通知各債務人、擔保人以及其他相關義務人。
河南海瑞星展商業運營管理有限公司作為上述債權的受讓方,現公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔保人、其他相關義務人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向河南海瑞星展商業運營管理有限公司履行主債權合同、擔保合同及其他相關合同約定的償付義務或相應的擔保責任及其他責任等。
特此公告。
河南海瑞星展商業運營管理有限公司聯系人:葉建濤
聯系電話:18530965555
聯系地址:河南自貿試驗區鄭州片區(鄭東)金水東路33號美盛中心12層1206號
河南資產管理有限公司聯系人:袁女士
聯系電話:0371-56826624
聯系地址:河南自貿試驗區鄭州片區(鄭東)金融島中環路 21 號
河南資產管理有限公司
河南海瑞星展商業運營管理有限公司
2025年7月3日
公告清單
(基準日:2023年11月20日)
單位:人民幣元
序號 | 債務人名稱 | 借據號/合同號 | 本金余額 | 利息余額 | 代墊費用 | 債權合計 | 擔保人及其他義務人 | 擔保方式 |
1 | 信陽市信陽紅茶業有限公司 | 0171800019-2018年(白果)字00024號 | 12,645,318.87 | 8,907,567.34 | 107,864.00 | 21,660,750.21 | 信陽九拓紅茶業有限公司、鄭亦生、薛介珠 | 信陽市信陽紅茶業有限公司以所持有的庫存29000斤特級紅茶提供質押擔保;由舞信陽九拓紅茶業有限公司、鄭亦生、薛介珠提供連帶責任保證擔保 |
2 | 鄭州健之珍貿易有限公司 | 0112015001 | 7,985,000.00 | 6,934,185.76 | 180,550.00 | 15,099,735.76 | 河南省瑞菲特貿易有限公司、張為旗、王少寧、張國強、何軍 | 由河南省瑞菲特貿易有限公司、張為旗、王少寧、張國強、何軍提供連帶責任保證擔保 |
3 | 河南李燁包裝科技有限公司 | 01220180300 | 2,696,640.57 | 2,391,789.63 | 25,258.00 | 5,113,688.20 | 愛德鋁箔制品(新鄉)有限公司、李利民、杜翠梅、張運山、新鄉市新運千山物流有限公司、河南東鼎實業有限公司 | 由愛德鋁箔制品(新鄉)有限公司、李利民、杜翠梅、張運山、新鄉市新運千山物流有限公司、河南東鼎實業有限公司提供連帶責任保證擔保 |
4 | 原陽縣國臣種植農民專業合作社 | 0112014001 | 2,000,000.00 | 2,133,913.51 | 69,561.00 | 4,203,474.51 | 河南三農生態產業有限公司、李薩娜、冉超、王國強、丁永飛 | 由河南三農生態產業有限公司、李薩娜、冉超、王國強、丁永飛提供連帶責任保證擔保 |
5 | 洛陽市天帥工貿有限公司 | 160301011 | 6,000,000.00 | 8,075,879.45 | 0.00 | 14,075,879.45 | 王朝兵、張成楠、藏天奇、藏留蛟、宋玉若 | 由王朝兵、張成楠、藏天奇、藏留蛟、宋玉若提供連帶責任保證擔保 |
6 | 洛陽市洛柴發動機有限公司 | 150301011 | 5,000,000.00 | 6,861,015.28 | 0.00 | 11,861,015.28 | 李改青、張丙奇 | 由李改青、張丙奇提供連帶責任保證擔保 |
7 | 洛陽鑫陽光磨料磨具有限公司 | 20161130 | 4,999,940.00 | 2,655,635.46 | 0.00 | 7,655,575.46 | 洛陽一米機械有限公司、洛陽皇廚餐飲有限公司、范俊芳、王彩華、李洪濤、宋小立 | 由洛陽一米機械有限公司、洛陽皇廚餐飲有限公司、范俊芳、王彩華、李洪濤、宋小立提供連帶責任保證擔保 |
8 | 洛陽一米機械有限公司 | 20170628 | 2,175,039.37 | 1,337,234.74 | 0.00 | 3,512,274.11 | 洛陽鑫陽光磨料磨具有限公司、洛陽皇廚餐飲有限公司、范俊芳、王彩華、李洪濤、郭盼盼 | 由洛陽鑫陽光磨料磨具有限公司、洛陽皇廚餐飲有限公司、范俊芳、王彩華、李洪濤、郭盼盼提供連帶責任保證擔保 |
9 | 伊川縣祥興機電摩托銷售中心 | 20170606 | 5,000,000.00 | 2,927,694.95 | 0.00 | 7,927,694.95 | 張翠平、胡強國 | 由張翠平、胡強國提供連帶責任保證擔保 |
10 | 洛陽市富寧木業有限責任公司 | LNH201501002 | 8,867,787.11 | 5,857,055.57 | 0.00 | 14,724,842.68 | 朱美菊、宦忠平、鄢豐強、張鐵頭、向彩云 | 由朱美菊、宦忠平、鄢豐強、張鐵頭、向彩云提供連帶責任保證擔保 |
11 | 偃師市寶隆化工有限公司 | XQH201501014 | 5,664,873.01 | 2,849,908.17 | 0.00 | 8,514,781.18 | 洛陽市天帥工貿有限公司、藏留蛟、藏天奇、張成楠 | 由洛陽市天帥工貿有限公司、藏留蛟、藏天奇、張成楠提供連帶責任保證擔保 |
12 | 洛陽明洋工程機械有限公司 | NCL2015010009 | 4,357,252.43 | 3,010,612.75 | 0.00 | 7,367,865.18 | 王玉德、李艷、王亞平、王小景、杜群濤、王靈霞 | 由王玉德、李艷、王亞平、王小景、杜群濤、王靈霞提供連帶責任保證擔保 |
13 | 洛陽安彩機械有限公司 | XQH201501009 | 4,498,668.19 | 2,279,805.01 | 0.00 | 6,778,473.20 | 范伊丹、范伉 | 由范伊丹、范伉提供連帶責任保證擔保 |
14 | 洛陽市維恩輕彩鋼板有限公司 | LYH201501086 | 3,496,835.21 | 1,636,242.57 | 0.00 | 5,133,077.78 | 趙明 | 由趙明提供連帶責任保證擔保 |
合計 | 75,387,354.76 | 57,858,540.19 | 383,233.00 | 133,629,127.95 |
注:
1、本公告清單列示截至基準日的債權本金余額、利息余額、費用,基準日后債務人和擔保人應支付的利息、違約金、相關費用等按照相關合同協議、生效法律文書及法律法規的規定計算。
2、若債務人、擔保人及其他相關義務人因各種原因更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及/或主管部門代為履行義務或履行清算責任。
3、清單中的“擔保人及其他義務人”包括但不限于抵押人、出質人、保證人、差補義務人等。
4、本公告清單列示的金額由于計算方法等原因與實際金額可能存在較大誤差,具體以相關合同協議及有效法律文書計算為準。
5、本公告如有漏登、錯登,以相關合同協議及實際債權憑證為準。